ROCKSHOX AM FS LYRK ULT RC2 29SB 150 GRN 44 D2
SRAM kód tovaru: 00.4021.025.016
Doprava kola zdarma
Poštovné za kola a elektrokola neplatíte.
Expresní dodání
Už žádné dlouhé čekání
Zkušenosti
Cyklistice rozumíme a rádi ti poradíme
Popis produktu není dostupný
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845904271 |
| Platforma: | LYRIK |
| Long Description: | Lyrik Ultimate CHARGER 3.1 RC2 suspension vidlice - 29" Boost™ 15x110 150mm Green aluminium conical post 44offset DebonAir+ crown control (Includes fender with bolt-on mounts, 2 bottomless tokens, hedgehog and Maxle Stealth axle ) D2 |
| Barva: | Těžká luční zelená - lesklá |
| Typ nápravy: | Maxle Stealth |
| Označení modelu: | Ultimate |
| Velikost kol: | 29" |
| Zdvih: | 150 mm |
| Sloupek: | 1,5" kuželový |
| Rozměr nápravy: | 15x110 mm BOOST™ |
| Nastavení polohy: | Crown |
| Zavěšení: | DebonAir+ W/ButterCups |
| Vidlice: | 44 mm (29") |
| Brzdy: | Kotoučové |
| Povrchová úprava horní části nohy: | Fast Black |
| Nastavení tlumení: | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Materiál korunky: | Kovaný, dutý hliník |
| Minimální velikost disku: | 180 mm |
| Maximální velikost čepele: | 220 mm |
| Typ horních nohou: | 35mm kuželová hliníková stěna |
| Typ dolních končetin: | Hořčík |
| Délka od osy ke korunce: | 561 |
| Kabáty: | 81 |
| Žetony: | 0/5 Žetony |
| Typ tlumiče: | Nabíječka 3.1 RC2 W/ButterCups |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
